Gran Cosón, residenze fronte mare a Samaná
A partire da 363.000 - 595.000 USD
El Cosón, Las Terrenas
Descrizione
A partire da 363.000 USD | Gestito da Preferred Hotels & Resorts | Consegna prevista a marzo 2028
Un complesso residenziale a bassa densità sul lungomare della costa di Cosón, dove 147 residenze di marca sorgono all’interno di un’ex piantagione di cocco, tra la sierra e il mare.
PANORAMICA
L’estremità occidentale della penisola di Samaná conserva la sua tranquillità: otto chilometri di spiaggia sabbiosa con acque poco profonde e balneabili, sorgenti d’acqua dolce che scorrono lentamente verso la riva e una verde sierra che si erge alle sue spalle. Questo tratto di costa è stato una piantagione di cocco attiva per quattro generazioni della stessa famiglia. Il terreno è stato curato per decenni ed è ora aperto a chi desidera vivere a stretto contatto con la natura.
PANORAMICA DEL PROGETTO
Promotore: la famiglia Galván, quarta generazione a Samaná, da oltre 80 anni nella provincia
Ubicazione: Cosón, Samaná, con 200 m di fronte mare
Stato: in fase di pre-costruzione, realizzazione in tre fasi
Consegna: marzo 2028
Abitazioni: 147 in totale, otto tipologie abitative da circa 114 a 225 m²
Prezzo: A partire da 363.000 USD
Piano di pagamento: 5.000 USD caparra restituibile, 30% entro 30-45 giorni, 40% in base alle fasi di costruzione, saldo alla consegna
CONFOTUR: Approvato, esenzioni dalla tassa di soggiorno ai sensi della Legge 158-01
PUNTI SALIENTI
Gestore: Preferred Hotels & Resorts (L.V.X. e Preferred Residences), con HMS in loco
Spiaggia: accesso diretto al Cosón Surf Club e a una baia balneabile
Densità: copertura del terreno inferiore al 25%, edifici bassi in tutto il sito
Benessere: Vivra Wellness, centro racquet, diverse piscine, sentieri nella giungla
Caratteristiche delle residenze: giardini privati o terrazze panoramiche, piscine private, accesso tramite ascensore e rampa
Fase uno: 84 residenze, il beach club e la Lifestyle Plaza
Progetto: Ortega Arquitectos, con la progettazione paesaggistica di Mont Design Studio
Costruzione: Constructora Hermida, da quattro decenni nei Caraibi
TIPOLOGIE DI ABITAZIONI E SERVIZI
Otto planimetrie, ciascuna con spazio esterno privato e piscina intima o terrazza sul tetto.
Planimetria A, circa 114 m²
Vista B, circa 124 m²
Lock-off | Vista, circa 152 m²
Patio A | Piscina a immersione, circa 168 m²
Penthouse | Terrazza sul tetto | Piscina, circa 189 m²
Patio B | Piscina privata, circa 194 m²
Penthouse d'angolo | Terrazza sul tetto | Piscina privata, circa 219 m²
Lock-off | Patio | Piscina a immersione, circa 225 m²
Ogni residenza dispone di giardini privati o di una terrazza sul tetto, una piscina intima, un locale di servizio, pergolati in bambù e accesso tramite ascensore e rampa. Le soluzioni lock-off prevedono una suite separata con ingresso indipendente e angolo cottura, in modo che il proprietario possa vivere in una parte e affittare l’altra. I servizi comuni spaziano dal Cosón Surf Club, situato direttamente sulla spiaggia, alla Lifestyle Plaza, con il Vivra Wellness, un centro per attività all’aperto e sport con racchetta, piscine per famiglie e riservate agli adulti, un club per adolescenti, un parco per animali domestici e un sentiero che attraversa la riserva naturale nella giungla.
POSIZIONE E STILE DI VITA
Di fronte alla spiaggia di Cosón, a dieci minuti da Las Terrenas. Il complesso si affaccia su un tranquillo tratto di spiaggia, a cinque minuti a piedi dalla sorgente d’acqua dolce di Cosón e a breve distanza in auto dalla città, dove ristoranti, mercato, cliniche e scuole con programma didattico bilingue e francese si trovano a circa dieci minuti. L’aeroporto internazionale di Samaná El Catey dista circa venti minuti, con voli diretti stagionali dal Nord America e dall’Europa, mentre l’aeroporto Las Américas di Santo Domingo è a circa due ore di strada. La costa circostante ospita hotel boutique, ville in collina e ristoranti di pesce, pur mantenendo il ritmo tranquillo di una zona residenziale.
PROSPETTIVE DI INVESTIMENTO
Il vantaggio competitivo in questo caso è la gestione: un residence di marca, gestito in modo professionale, situato su un litorale a bassa densità abitativa, di proprietà di una famiglia radicata a Samaná da oltre ottant’anni. Pochi progetti in questa fascia combinano un operatore alberghiero di questo calibro con residenze di proprietà esclusiva e accesso diretto alla spiaggia, e proprio questa combinazione è ciò che tende a mantenere il valore in caso di rivendita e a garantire tariffe stabili durante la stagione. Le planimetrie con spazi separabili aggiungono flessibilità, consentendo al proprietario di occupare una parte e affittare l’altra, mentre l’approvazione CONFOTUR esenta da diverse imposte durante i primi anni di proprietà. La consegna a fasi permette inoltre agli acquirenti di entrare in anticipo in una comunità ancora in fase di formazione. Per un contesto di mercato più ampio, leggi la nostra guida agli investimenti a Las Terrenas.
PRONTI A SAPERNE DI PIÙ?
Contattateci per organizzare una visita privata o una presentazione del progetto, di persona o in videoconferenza, e vi forniremo le planimetrie, la galleria fotografica completa, il piano generale e il piano di pagamento. Contatta Carlos Ramírez Casanova al numero +1 (809) 977-7484 o all’indirizzo carlos@navettaproperties.com. Possiamo inoltre metterti in contatto con un consulente legale indipendente esperto in transazioni nella Repubblica Dominicana; puoi inoltre consultare la nostra guida all’acquisto nella Repubblica Dominicana per seguire ogni fase dell’acquisto.
Informazioni sul progetto
Unità
| Nome | Livello | 1/2 | m² | Prezzo | Stato | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 1 | 2 | 2 | -- | -- | 188,9 | 385.000 USD | Disponibile |
| 113 | 1 | 2 | 2 | -- | -- | 206,3 | -- | Venduta |
| 114 | 1 | 2 | 2 | -- | -- | 206,3 | -- | Venduta |
| 115 | 1 | 2 | 2 | -- | -- | 188,9 | 385.000 USD | Disponibile |
| 116 | 1 | 3 | 3 | -- | -- | 266,1 | -- | Venduta |
| 121 | 2 | 3 | 3 | -- | -- | 162,9 | -- | Venduta |
| 122 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | 115,3 | 363.000 USD | Disponibile |
| 123 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | 126 | 374.000 USD | Disponibile |
| 124 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | 126 | 374.000 USD | Disponibile |
| 125 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | 115,3 | 363.000 USD | Disponibile |
| 126 | 2 | 3 | 3 | -- | -- | 162,9 | -- | Venduta |
| 131 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 235,3 | -- | Venduta |
| 132 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 200,2 | -- | Venduta |
| 133 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 200,2 | -- | Venduta |
| 134 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 200,2 | -- | Venduta |
| 135 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 200,2 | 595.000 USD | Disponibile |
| 136 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 200,2 | -- | Venduta |
| 137 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 200,2 | -- | Venduta |
| 138 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 200,2 | -- | Venduta |
| 139 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 235,3 | -- | Venduta |
| 211 | 1 | 3 | 3 | -- | -- | 266,1 | -- | Venduta |
| 212 | 1 | 2 | 2 | -- | -- | 188,9 | 385.000 USD | Disponibile |
| 213 | 1 | 2 | 2 | -- | -- | 206,3 | -- | Venduta |
| 214 | 1 | 2 | 2 | -- | -- | 206,3 | -- | Venduta |
| 215 | 1 | 2 | 2 | -- | -- | 188,9 | 385.000 USD | Disponibile |
| 216 | 1 | 3 | 3 | -- | -- | 266,1 | -- | Venduta |
| 221 | 2 | 3 | 3 | -- | -- | 162,9 | -- | Venduta |
| 222 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | 115,3 | 363.000 USD | Disponibile |
| 223 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | 126 | 374.000 USD | Disponibile |
| 224 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | 126 | 374.000 USD | Disponibile |
| 225 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | 115,3 | 363.000 USD | Disponibile |
| 226 | 2 | 3 | 3 | -- | -- | 162,9 | 460.000 USD | Disponibile |
| 231 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 235,3 | -- | Venduta |
| 232 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 200,2 | -- | Venduta |
| 233 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 200,2 | 475.000 USD | Disponibile |
| 234 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 200,2 | 475.000 USD | Disponibile |
| 235 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 200,2 | 475.000 USD | Disponibile |
| 236 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 200,2 | -- | Venduta |
| 237 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 200,2 | 475.000 USD | Disponibile |
| 238 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 200,2 | 475.000 USD | Disponibile |
| 239 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 235,3 | -- | Venduta |
| 611 | 1 | 3 | 3 | -- | -- | 266,1 | -- | Venduta |
| 612 | 1 | 2 | 2 | -- | -- | 188,9 | 385.000 USD | Disponibile |
| 613 | 1 | 2 | 2 | -- | -- | 206,3 | 397.000 USD | Disponibile |
| 614 | 1 | 2 | 2 | -- | -- | 206,3 | 397.000 USD | Disponibile |
| 615 | 1 | 2 | 2 | -- | -- | 188,9 | 385.000 USD | Disponibile |
| 616 | 1 | 3 | 3 | -- | -- | 266,1 | -- | Venduta |
| 621 | 2 | 3 | 3 | -- | -- | 162,9 | 460.000 USD | Disponibile |
| 622 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | 115,3 | 363.000 USD | Disponibile |
| 623 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | 126 | 374.000 USD | Disponibile |
| 624 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | 126 | 374.000 USD | Disponibile |
| 625 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | 115,3 | 363.000 USD | Disponibile |
| 626 | 2 | 3 | 3 | -- | -- | 162,9 | 460.000 USD | Disponibile |
| 631 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 235,3 | -- | Venduta |
| 632 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 200,2 | 475.000 USD | Disponibile |
| 633 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 200,2 | -- | Venduta |
| 634 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 200,2 | -- | Venduta |
| 635 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 200,2 | 475.000 USD | Disponibile |
| 636 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 200,2 | 475.000 USD | Disponibile |
| 637 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 200,2 | 475.000 USD | Disponibile |
| 638 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 200,2 | -- | Venduta |
| 639 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 235,3 | -- | Venduta |
| 711 | 1 | 3 | 3 | -- | -- | 266,1 | -- | Venduta |
| 712 | 1 | 2 | 2 | -- | -- | 188,9 | 385.000 USD | Disponibile |
| 713 | 1 | 2 | 2 | -- | -- | 206,3 | 397.000 USD | Disponibile |
| 714 | 1 | 2 | 2 | -- | -- | 206,3 | 397.000 USD | Disponibile |
| 715 | 1 | 2 | 2 | -- | -- | 188,9 | -- | Venduta |
| 716 | 1 | 3 | 3 | -- | -- | 266,1 | 578.000 USD | Disponibile |
| 721 | 2 | 3 | 3 | -- | -- | 162,9 | 460.000 USD | Disponibile |
| 722 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | 115,3 | -- | Venduta |
| 723 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | 126 | 374.000 USD | Disponibile |
| 724 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | 126 | 374.000 USD | Disponibile |
| 725 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | 115,3 | 363.000 USD | Disponibile |
| 726 | 2 | 3 | 3 | -- | -- | 162,9 | 460.000 USD | Disponibile |
| 731 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 235,3 | -- | Venduta |
| 732 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 200,2 | 582.000 USD | Disponibile |
| 733 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 200,2 | -- | Venduta |
| 734 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 200,2 | -- | Venduta |
| 735 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 200,2 | -- | Venduta |
| 736 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 200,2 | 582.000 USD | Disponibile |
| 737 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 200,2 | 582.000 USD | Disponibile |
| 738 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 200,2 | 582.000 USD | Disponibile |
| 739 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 235,3 | -- | Venduta |
| 111 | 1 | 3 | 3 | -- | -- | 266,1 | -- | Venduta |
Servizi (34)
Posizione
Rispondiamo entro 24 oreInglese, spagnolo e francese
Preferite un modulo? Inviateci un messaggioCalcolatore mutuo
Stimate la vostra rata mensile
Rata mensile stimata
2.452 USD
*Solo una stima. I pagamenti effettivi variano in base alle condizioni del prestatore, tasse e assicurazioni.
Proprietà simili
Appartamenti Armonía Cosón
A partire da 219.700 USD
El Cosón, Las Terrenas
Appartamenti Silver Beach - Cosón
Prezzo su richiesta
El Cosón, Las Terrenas
Akkaná Samaná a Playa El Estillero
A partire da 181.669 USD
El Portillo, Las Terrenas
