Gran Cosón, residencias frente al mar en Samaná
Desde USD 363,000 - 595,000
El Cosón, Las Terrenas
Descripción
Desde USD 363,000 | Gestionado por Preferred Hotels & Resorts | Entrega en marzo de 2028
Una comunidad de baja densidad frente al mar en la costa de Cosón, donde 147 residencias de marca se ubican en el interior de una antigua plantación de cocoteros, entre la sierra y el mar.
DESCRIPCIÓN GENERAL
El extremo occidental de la península de Samaná conserva su tranquilidad: ocho kilómetros de arena poco profunda y apta para el baño, manantiales de agua dulce que fluyen lentamente hacia la orilla y una sierra verde que se eleva detrás. Este tramo de costa fue una plantación de cocoteros en activo durante cuatro generaciones de la misma familia. La tierra se ha cuidado durante décadas y ahora se abre a quienes deseen vivir cerca de ella.
RESUMEN DEL PROYECTO
Promotor: La familia Galván, cuarta generación en Samaná, con más de 80 años en la provincia
Ubicación: Cosón, Samaná, con 200 m de frente de playa lineal
Estado: En fase de preconstrucción, se construirá en tres fases
Entrega: marzo de 2028
Viviendas: 147 en total, ocho planos de planta de entre unos 114 y 225 m²
Precio: Desde USD 363,000
Plan de pago: USD 5,000 reserva reembolsable, 30 % en un plazo de 30 a 45 días, 40 % a medida que se alcancen los hitos de construcción, y el saldo restante a la entrega
CONFOTUR: Aprobado, exenciones del impuesto turístico en virtud de la Ley 158-01
ASPECTOS DESTACADOS
Operador: Preferred Hotels & Resorts (L.V.X. y Preferred Residences), con HMS in situ
Playa: Acceso directo al Cosón Surf Club y a una bahía apta para el baño
Densidad: Menos del 25 % de ocupación del terreno; edificios de baja altura en todo el complejo
Bienestar: Vivra Wellness, centro de raquetas, varias piscinas, senderos por la selva
Características de las viviendas: jardines privados o terrazas en la azotea, piscinas de inmersión, acceso mediante ascensor y rampa
Fase uno: 84 viviendas, el club de playa y la Lifestyle Plaza
Diseño: Ortega Arquitectos, con el paisajismo de Mont Design Studio
Construcción: Constructora Hermida, cuatro décadas en el Caribe
TIPOS DE VIVIENDAS Y SERVICIOS
Ocho planos de planta, cada uno con espacio exterior privado y una piscina de inmersión o terraza en la azotea.
Vista A, unos 114 m²
Vista B, unos 124 m²
Lock-off | Vista, unos 152 m²
Patio A | Piscina de inmersión, unos 168 m²
Penthouse | Terraza en la azotea | Piscina de inmersión, unos 189 m²
Patio B | Piscina de inmersión, unos 194 m²
Penthouse en esquina | Terraza en la azotea | Piscina de inmersión, unos 219 m²
Lock-off | Patio | Piscina de inmersión, unos 225 m²
Todas las viviendas cuentan con jardines privados o una terraza en la azotea, una piscina de inmersión, un cuarto de servicio, pérgolas de bambú y acceso mediante ascensor y rampa. Las viviendas con acceso independiente disponen de una suite separada con su propia entrada y cocina americana, de modo que el propietario puede vivir en una parte y alquilar la otra. Las instalaciones comunes abarcan desde el Cosón Surf Club, situado frente a la playa, hasta la Lifestyle Plaza, con Vivra Wellness, un centro de deportes al aire libre y de raqueta, piscinas familiares y exclusivas para adultos, un club para adolescentes, un parque para mascotas y un sendero que atraviesa la reserva natural.
UBICACIÓN Y ESTILO DE VIDA
En primera línea de playa en Cosón, a diez minutos de Las Terrenas. La comunidad se asoma a un tranquilo tramo de playa, a cinco minutos a pie del manantial de agua dulce de Cosón y a un breve trayecto en coche del pueblo, donde se encuentran restaurantes, el mercado, clínicas y colegios bilingües y con plan de estudios francés, todo ello a unos diez minutos. El Aeropuerto Internacional de Samaná El Catey está a unos veinte minutos, con vuelos directos estacionales desde Norteamérica y Europa, mientras que el aeropuerto de Las Américas, en Santo Domingo, se encuentra a unas dos horas por carretera. La costa circundante cuenta con hoteles boutique, Villas en lo alto de las colinas y restaurantes de marisco, pero conserva el ritmo pausado de una zona residencial.
PERSPECTIVA DE INVERSIÓN
La ventaja competitiva aquí es la gestión: una residencia de marca, gestionada de forma profesional, situada en primera línea de playa con baja densidad de población, de una familia arraigada en Samaná desde hace más de ochenta años. Pocos proyectos en esta franja combinan un operador hotelero de este prestigio con viviendas en régimen de propiedad plena y acceso directo a la playa, y esa combinación es la que suele mantener el valor en la reventa y mantener firmes las tarifas en temporada alta. Las distribuciones con compartimentos independientes añaden flexibilidad, permitiendo al propietario ocupar una parte y alquilar la otra, y la homologación de CONFOTUR exime del pago de varios impuestos durante los primeros años de propiedad. La entrega por fases también permite a los compradores incorporarse pronto a una comunidad que aún se está formando. Para conocer el contexto más amplio del mercado, lee nuestra guía para invertir en Las Terrenas.
¿LISTO PARA SABER MÁS?
Ponte en contacto con nosotros para concertar una visita privada o una presentación del proyecto, en persona o por videoconferencia, y te facilitaremos los planos, el álbum de fotos completo, el plan maestro y el calendario de pagos. Póngase en contacto con Carlos Ramírez Casanova en el +1 (809) 977-7484 o en carlos@navettaproperties.com. También podemos ponerle en contacto con un asesor jurídico independiente con experiencia en transacciones en la República Dominicana, y puede consultar nuestra guía del comprador para la República Dominicana para seguir cada paso del proceso de compra.
Información del proyecto
Unidades
| Nombre | Nivel | 1/2 | m² | Precio | Estado | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 1 | 2 | 2 | -- | -- | 188.9 | USD 385,000 | Disponible |
| 113 | 1 | 2 | 2 | -- | -- | 206.3 | -- | Vendida |
| 114 | 1 | 2 | 2 | -- | -- | 206.3 | -- | Vendida |
| 115 | 1 | 2 | 2 | -- | -- | 188.9 | USD 385,000 | Disponible |
| 116 | 1 | 3 | 3 | -- | -- | 266.1 | -- | Vendida |
| 121 | 2 | 3 | 3 | -- | -- | 162.9 | -- | Vendida |
| 122 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | 115.3 | USD 363,000 | Disponible |
| 123 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | 126 | USD 374,000 | Disponible |
| 124 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | 126 | USD 374,000 | Disponible |
| 125 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | 115.3 | USD 363,000 | Disponible |
| 126 | 2 | 3 | 3 | -- | -- | 162.9 | -- | Vendida |
| 131 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 235.3 | -- | Vendida |
| 132 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 200.2 | -- | Vendida |
| 133 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 200.2 | -- | Vendida |
| 134 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 200.2 | -- | Vendida |
| 135 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 200.2 | USD 595,000 | Disponible |
| 136 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 200.2 | -- | Vendida |
| 137 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 200.2 | -- | Vendida |
| 138 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 200.2 | -- | Vendida |
| 139 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 235.3 | -- | Vendida |
| 211 | 1 | 3 | 3 | -- | -- | 266.1 | -- | Vendida |
| 212 | 1 | 2 | 2 | -- | -- | 188.9 | USD 385,000 | Disponible |
| 213 | 1 | 2 | 2 | -- | -- | 206.3 | -- | Vendida |
| 214 | 1 | 2 | 2 | -- | -- | 206.3 | -- | Vendida |
| 215 | 1 | 2 | 2 | -- | -- | 188.9 | USD 385,000 | Disponible |
| 216 | 1 | 3 | 3 | -- | -- | 266.1 | -- | Vendida |
| 221 | 2 | 3 | 3 | -- | -- | 162.9 | -- | Vendida |
| 222 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | 115.3 | USD 363,000 | Disponible |
| 223 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | 126 | USD 374,000 | Disponible |
| 224 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | 126 | USD 374,000 | Disponible |
| 225 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | 115.3 | USD 363,000 | Disponible |
| 226 | 2 | 3 | 3 | -- | -- | 162.9 | USD 460,000 | Disponible |
| 231 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 235.3 | -- | Vendida |
| 232 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 200.2 | -- | Vendida |
| 233 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 200.2 | USD 475,000 | Disponible |
| 234 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 200.2 | USD 475,000 | Disponible |
| 235 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 200.2 | USD 475,000 | Disponible |
| 236 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 200.2 | -- | Vendida |
| 237 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 200.2 | USD 475,000 | Disponible |
| 238 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 200.2 | USD 475,000 | Disponible |
| 239 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 235.3 | -- | Vendida |
| 611 | 1 | 3 | 3 | -- | -- | 266.1 | -- | Vendida |
| 612 | 1 | 2 | 2 | -- | -- | 188.9 | USD 385,000 | Disponible |
| 613 | 1 | 2 | 2 | -- | -- | 206.3 | USD 397,000 | Disponible |
| 614 | 1 | 2 | 2 | -- | -- | 206.3 | USD 397,000 | Disponible |
| 615 | 1 | 2 | 2 | -- | -- | 188.9 | USD 385,000 | Disponible |
| 616 | 1 | 3 | 3 | -- | -- | 266.1 | -- | Vendida |
| 621 | 2 | 3 | 3 | -- | -- | 162.9 | USD 460,000 | Disponible |
| 622 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | 115.3 | USD 363,000 | Disponible |
| 623 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | 126 | USD 374,000 | Disponible |
| 624 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | 126 | USD 374,000 | Disponible |
| 625 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | 115.3 | USD 363,000 | Disponible |
| 626 | 2 | 3 | 3 | -- | -- | 162.9 | USD 460,000 | Disponible |
| 631 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 235.3 | -- | Vendida |
| 632 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 200.2 | USD 475,000 | Disponible |
| 633 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 200.2 | -- | Vendida |
| 634 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 200.2 | -- | Vendida |
| 635 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 200.2 | USD 475,000 | Disponible |
| 636 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 200.2 | USD 475,000 | Disponible |
| 637 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 200.2 | USD 475,000 | Disponible |
| 638 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 200.2 | -- | Vendida |
| 639 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 235.3 | -- | Vendida |
| 711 | 1 | 3 | 3 | -- | -- | 266.1 | -- | Vendida |
| 712 | 1 | 2 | 2 | -- | -- | 188.9 | USD 385,000 | Disponible |
| 713 | 1 | 2 | 2 | -- | -- | 206.3 | USD 397,000 | Disponible |
| 714 | 1 | 2 | 2 | -- | -- | 206.3 | USD 397,000 | Disponible |
| 715 | 1 | 2 | 2 | -- | -- | 188.9 | -- | Vendida |
| 716 | 1 | 3 | 3 | -- | -- | 266.1 | USD 578,000 | Disponible |
| 721 | 2 | 3 | 3 | -- | -- | 162.9 | USD 460,000 | Disponible |
| 722 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | 115.3 | -- | Vendida |
| 723 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | 126 | USD 374,000 | Disponible |
| 724 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | 126 | USD 374,000 | Disponible |
| 725 | 2 | 2 | 2 | -- | -- | 115.3 | USD 363,000 | Disponible |
| 726 | 2 | 3 | 3 | -- | -- | 162.9 | USD 460,000 | Disponible |
| 731 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 235.3 | -- | Vendida |
| 732 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 200.2 | USD 582,000 | Disponible |
| 733 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 200.2 | -- | Vendida |
| 734 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 200.2 | -- | Vendida |
| 735 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 200.2 | -- | Vendida |
| 736 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 200.2 | USD 582,000 | Disponible |
| 737 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 200.2 | USD 582,000 | Disponible |
| 738 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 200.2 | USD 582,000 | Disponible |
| 739 | 3 | 3 | 3 | 1 | -- | 235.3 | -- | Vendida |
| 111 | 1 | 3 | 3 | -- | -- | 266.1 | -- | Vendida |
Amenidades (34)
Ubicación
Respondemos dentro de las 24 horasInglés, español y francés
¿Prefiere un formulario? Envíenos un mensajeCalculadora hipotecaria
Estime su pago mensual
Pago mensual estimado
USD 2,452
*Solo es un estimado. Los pagos reales varían según los términos del prestamista, impuestos y seguros.
